Layer Name: Echosounder_Test_Sites_Lines (ID: 2)
Keyword: Extent:
XMin: -159.08827200
YMin: -49.80326900
XMax: 144.79215333
YMax: 81.99577500
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| Shape | esriFieldTypeGeometry |
| FileName | esriFieldTypeString |
| Test | esriFieldTypeString |
| Report | esriFieldTypeString |
| File | esriFieldTypeString |
| LineID | esriFieldTypeString |
| Ship | esriFieldTypeString |
| Org | esriFieldTypeString |
| System | esriFieldTypeString |
| Year | esriFieldTypeSmallInteger |
| CruiseID | esriFieldTypeString |
| Depth | esriFieldTypeString |
| Quality | esriFieldTypeString |
| Location | esriFieldTypeString |
| Ocean | esriFieldTypeString |
| Descrip | esriFieldTypeString |
| Notes | esriFieldTypeString |
| Length_m | esriFieldTypeSingle |
| Length_km | esriFieldTypeSingle |
| Heading | esriFieldTypeSingle |
| InvHeading | esriFieldTypeSingle |
| Shape_Length | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items